• Трансформаторы масляные ТМ

    Тип Цена, руб. с НДС
    новый с хранения
    ТМ-25/6-10/0,4 60 652,00 44 958,00
    ТМ-40/6-10/0,4 69 266,00 50 858,00
    ТМ-63/6-10/0,4 80 948,00 59 944,00
    ТМ-100/6-10/0,4 105 256,00 66 139,00
    ТМ-160/6-10/0,4 124 136,00 84 075,00
    ТМ-250/6-10/0,4 160 716,00 113 044,00
    ТМ-400/6-10/0,4 212 872,00 147 618,00
    ТМ-630/6-10/0,4 297 006,00 226 678,00
    ТМ-1000/6-10/0,4 444 742,00 325 680,00
    ТМ-1600/6-10/0,4 944 944,00 565 338,00
     

    Трансформаторы масляные герметичные ТМГ

    Тип Цена, руб. с НДС
    новый с хранения
    ТМГ-25/6-10/0,4 59 295,00 47 436,00
    ТМГ-40/6-10/0,4 66 965,00 53 572,00
    ТМГ-63/6-10/0,4 78 883,00 63 012,00
    ТМГ-100/6-10/0,4 87 025,00 69 620,00
    ТМГ-160/6-10/0,4 110 743,00 88 500,00
    ТМГ-250/6-10/0,4 148 916,00 119 062,00
    ТМГ-400/6-10/0,4 194 346,00 155 406,00
    ТМГ-630/6-10/0,4 298 481,00 238 714,00
    ТМГ-1000/6-10/0,4 428 635,00 342 908,00
    ТМГ-1600/6-10/0,4 744 049,00 595 192,00
     

    Трансформаторы масляные герметичные с защитой масла ТМЗ

    Тип Цена, руб. с НДС
    новый с хранения
    ТМЗ-630/6-10/0,4 385 093,00 269 512,00
    ТМЗ-1000/6-10/0,4 512 474,00 358 720,00
    ТМЗ-1600/6-10/0,4 925 887,00 648 056,00

    Силовые трансформаторы с хранения проходят на производственной базе Компании предпродажную подготовку, полный комплекс испытаний, в том числе высоковольтных и соответствуют по характеристикам всем стандартам и нормам.

    На силовые трансформаторы с хранения предоставляется вся документация и гарантия на три года.

  • Подстанции шкафного или столбового типа

    Тип / Мощность, кВА 25 40 63 100 160 250
    КТП-89, КТПС 55 224,00 55 224,00 61 478,00 61 950,00 64 074,00 65 962,00

    Подстанции однотрансформаторные киоскового типа

    Тип / Мощность, кВА 25 - 63 100 160 250 400 630
    КТП-ТК тупиковая с кабельным вводом 176 410,00 184 080,00 185 614,00 187 148,00 190 216,00 205 556,00
    КТП-ТВ тупиковая с воздушным вводом 193 284,00 200 954,00 202 488,00 204 022,00 207 090,00 220 896,00
    КТП-ПК проходная с кабельным вводом 248 508,00 256 178,00 257 712,00 259 246,00 262 314,00 276 120,00
    КТП-ПВ проходная с воздушным вводом 285 324,00 292 994,00 294 528,00 296 180,00 297 596,00 308 334,00

    Подстанции двухтрансформаторные киоскового типа без секционирования по высокой стороне

    Тип / Мощность, кВА 100 160 250 400 630
    2КТП-ТК тупиковая с кабельным вводом 394 238,00 395 772,00 398 840,00 401 908,00 434 122,00
    2КТП-ТВ тупиковая с воздушным вводом 429 520,00 431 054,00 434 122,00 437 190,00 484 744,00
    2КТП-ПК проходная с кабельным вводом 527 696,00 529 230,00 533 832,00 536 900,00 575 250,00
    2КТП-ПВ проходная с воздушным вводом 581 386,00 582 920,00 587 522,00 592 124,00 630 474,00

    Подстанции двухтрансформаторные киоскового типа с секционированием по высокой стороне

    Тип / Мощность, кВА 100 160 250 400 630
    2КТП-ТК тупиковая с кабельным вводом 559 910,00 561 444,00 566 046,00 570 648,00 625 872,00
    2КТП-ТВ тупиковая с воздушным вводом 593 658,00 595 192,00 598 260,00 601 328,00 636 610,00
    2КТП-ПК проходная с кабельным вводом 701 038,00 702 572,00 707 174,00 717 912,00 762 398,00

    Комплектации подстанций указаны в каталоге. Возможна поставка любой подстанции с требуемыми техническими характеристиками по опросному листу Заказчика.

  • Тип Мощность,
    кВА
    Ориентировочная стоимость ремонта
    трансформатора, руб. с НДС
    со сменой
    обмоток
    без смены
    обмоток
    ТМ, ТМГ 25 39 000,00 22 000,00
    ТМ, ТМГ 40 44 000,00 25 000,00
    ТМ, ТМГ 63 52 000,00 30 000,00
    ТМ, ТМГ 100 59 000,00 34 000,00
    ТМ, ТМГ 160 74 000,00 42 000,00
    ТМ 180 85 000,00 49 000,00
    ТМ, ТМГ 250 97 000,00 55 000,00
    ТМ 320 111 000,00 63 000,00
    ТМ, ТМГ, ТМЗ 400 125 000,00 71 000,00
    ТМ 560 159 000,00 91 000,00
    ТМ, ТМГ, ТМЗ 630 192 000,00 110 000,00
    ТМ 750 235 000,00 135 000,00
    ТМ, ТМГ, ТМЗ 1000 278 000,00 159 000,00
    ТМ, ТМГ, ТМЗ 1600 524 000,00 300 000,00
    ТМ, ТМГ, ТМЗ 2500 по результату диагностики
    ТМ, ТМЗ 4000 по результату диагностики

    Окончательная стоимость ремонта трансформатора рассчитывается после проведения диагностики на основании справочника «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования». Часть 6. Часть 13.

    После выполнения ремонта Компания Энертэкс предоставляет протокол испытаний и гарантию сроком от одного года до трех лет.